Srovnání
Název | Cena | Hmotnost | Rozměry sbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Objem | Rozměry | Vodní sloupec | Rozměry kompreseného | Horní hranice komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3212 | 350 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1658 | 1.25 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||||
![]() | 495 | ![]() | ||||||||||
![]() | 2807 | 1,07 kg | 35 l | 46 cm | ![]() | |||||||
![]() | 839 | ![]() | ||||||||||
![]() | 3863 | 340 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1522 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||||
![]() | 2499 | 400 ml | ![]() | |||||||||
![]() | 6282 | 1.9 kg | 12 x 44 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||||
![]() | 5007 | 676 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1214 | 280 g | ![]() | |||||||||
![]() | 4391 | 456 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1267 | 200 g | 69 cm | ![]() | ||||||||
![]() | 7047 | 3,8 kg | 53 x 17 cm | 125 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||||
![]() | 623 | 220 g | ![]() | |||||||||
![]() | 878 | 186 g | 1,3 l | 15,3x9 cm | ![]() | |||||||
![]() | 412 | ![]() | ||||||||||
![]() | 8067 | 2.3 kg | 42 x 15 cm | ![]() | ||||||||
![]() | 4573 | 3,95 kg | 20x46 cm | 124 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||||
![]() | 599 | ![]() | ||||||||||
![]() | 1649 | 1.3 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||||
![]() | 4532 | 490 g | ![]() | |||||||||
![]() | 385 | 49 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1619 | 1000 g | 45 l | 55 x 35 x 20 cm | ![]() | |||||||
![]() | 1726 | 1.35 kg | 18x37/24 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||||
![]() | 2219 | 2 kg | 24 x 44 / 30 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||||
![]() | 239 | 45 g | 9,5x7 cm | ![]() | ||||||||
![]() | 2510 | 570 g | ![]() | |||||||||
![]() | 5271 | 496 g | ![]() | |||||||||
![]() | 4391 | 460 g | ![]() | |||||||||
![]() | 2961 | 995 g | 27+3 l | 50x30x25 cm | ![]() | |||||||
![]() | 1762 | ![]() | ||||||||||
![]() | 2449 | 414 g | ![]() | |||||||||
![]() | 5899 | 6,2 kg | 22x55 cm | 140 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||||
![]() | 297 | 42x30 cm | ![]() | |||||||||
![]() | 283 | 46 g | ![]() | |||||||||
![]() | 474 | ![]() | ||||||||||
![]() | 3511 | 285 g | ![]() | |||||||||
![]() | 302 | 80 g | 650 ml | ![]() | ||||||||
![]() | 2267 | 455 g | ![]() | |||||||||
![]() | 487 | 220 g | 6 L | 29 x 20 x 16 cm | ![]() | |||||||
![]() | 5296 | 3,6 kg | 46x20 cm | 124 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||||
![]() | 2631 | 1 kg | 35 l | ![]() | ||||||||
![]() | 434 | 80 g | ![]() | |||||||||
![]() | 2000 | ![]() | ||||||||||
![]() | 39 | 35 g | ![]() | |||||||||
![]() | 115 | 50 g | ![]() | |||||||||
![]() | 3599 | 399 g | ![]() | |||||||||
![]() | 2699 | 920 g | 23 l | 52x28x24 cm | ![]() | |||||||
![]() | 931 | 280 g | ![]() | |||||||||
![]() | 1036 | 159 g | ![]() | |||||||||
![]() | 2331 | 1,7 kg | 21x44 cm | +7 °C | -7 °C | +10 °C | 220x80 cm | 21x37 cm | +20 °C | ![]() | ||
![]() | 389 | 750 ml | 53x80x250 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavení soukromí
Počet kusů : 0 ks
Cena zboží : 0 Kč
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz