Srovnání
Název | Cena | Hmotnost | Rozměry sbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Objem | Rozměry | Vodní sloupec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3212 | 350 g | ![]() | |||||||
![]() | 1658 | 1.25 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
![]() | 495 | ![]() | ||||||||
![]() | 2807 | 1,07 kg | 35 l | 46 cm | ![]() | |||||
![]() | 839 | ![]() | ||||||||
![]() | 3863 | 340 g | ![]() | |||||||
![]() | 1522 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
![]() | 2499 | 400 ml | ![]() | |||||||
![]() | 6282 | 1.9 kg | 12 x 44 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||
![]() | 5007 | 676 g | ![]() | |||||||
![]() | 1214 | 280 g | ![]() | |||||||
![]() | 4391 | 456 g | ![]() | |||||||
![]() | 1267 | 200 g | 69 cm | ![]() | ||||||
![]() | 7047 | 3,8 kg | 53 x 17 cm | 125 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
![]() | 623 | 220 g | ![]() | |||||||
![]() | 878 | 186 g | 1,3 l | 15,3x9 cm | ![]() | |||||
![]() | 412 | ![]() | ||||||||
![]() | 8067 | 2.3 kg | 42 x 15 cm | ![]() | ||||||
![]() | 4573 | 3,95 kg | 20x46 cm | 124 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
![]() | 599 | ![]() | ||||||||
![]() | 1649 | 1.3 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
![]() | 4532 | 490 g | ![]() | |||||||
![]() | 385 | 49 g | ![]() | |||||||
![]() | 1619 | 1000 g | 45 l | 55 x 35 x 20 cm | ![]() | |||||
![]() | 1726 | 1.35 kg | 18x37/24 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||
![]() | 2219 | 2 kg | 24 x 44 / 30 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavení soukromí
Počet kusů : 0 ks
Cena zboží : 0 Kč
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz