Srovnání
Název | Cena | Hmotnost | Rozměry | Objem | Rozměry sbaleného | Extrém | Komfort muž | Rozměry kompreseného | Horní hranice komfortu | Komfort žena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 886 | ![]() | |||||||||
![]() | 1345 | 390 g | ![]() | ||||||||
![]() | 1000 | ![]() | |||||||||
![]() | 1611 | 480 g | 50x29x15 cm | 18 l | ![]() | ||||||
![]() | 1156 | 420 g | ![]() | ||||||||
![]() | 1251 | 220 g | 22 cm | ![]() | |||||||
![]() | 300 | ![]() | |||||||||
![]() | 1305 | 500 g | 30 x 7,4 cm | 750 ml | ![]() | ||||||
![]() | 2061 | 790 g | 48x31x20 cm | 22 l | ![]() | ||||||
![]() | 6651 | 2,2 kg | 1 m3 | 17x35 cm | ![]() | ||||||
![]() | 1745 | 530 g | ![]() | ||||||||
![]() | 553 | 150 g | ![]() | ||||||||
![]() | 765 | 150 g | 28 cm | ![]() | |||||||
![]() | 801 | 64 g | 63x13,9x26,5 cm | 20 l | ![]() | ||||||
![]() | 1791 | 550 g | ![]() | ||||||||
![]() | 5931 | 1.5 kg | 0.9 m3 | 39x14 cm | ![]() | ||||||
![]() | 567 | 70 g | 11X20 cm | ![]() | |||||||
![]() | 891 | 240 g | 220x80 cm | 9x16 cm | ![]() | ||||||
![]() | 405 | 40 g | 14x7x3 cm | ![]() | |||||||
![]() | 4671 | 1450 g | 220x80x55 cm | 19x40 cm | -22 °C | -5 °C | 19x33 cm | +18 °C | +1 °C | ![]() | |
![]() | 1116 | 440 g | ![]() | ||||||||
![]() | 500 | ![]() | |||||||||
![]() | 531 | 35 g | 42x8,7x16,5 cm | 5 l | ![]() | ||||||
![]() | 775 | 80 g | ![]() | ||||||||
![]() | 740 | 230 g | ![]() | ||||||||
![]() | 886 | ![]() | |||||||||
![]() | 2241 | 240 g | 42x37x1 cm | 5 l | ![]() | ||||||
![]() | 3390 | 470 g | ![]() | ||||||||
![]() | 2061 | 1,3 kg | 220x80x50 cm | 21x40 cm | -10 °C | +4 °C | 21x33 cm | +20 °C | +8 °C | ![]() | |
![]() | 1971 | 235 g | ![]() | ||||||||
![]() | 886 | ![]() | |||||||||
![]() | 2511 | 1,5 kg | 205x75x50 cm | 22x43 cm | -15 °C | 0 °C | 22x36 cm | +18 °C | +5 °C | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavení soukromí
Počet kusů : 0 ks
Cena zboží : 0 Kč
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz