Srovnání
Název | Cena | Komfort muž | Komfort žena | Rozměry | Rozměry sbaleného | Hmotnost | Objem | Extrém | Vodní sloupec | Prodyšnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5389 | -18 °C | -10 °C | 130 cm | 30 x 28 cm | 2371 g | ![]() | ||||
![]() | 425 | 250 ml | ![]() | ||||||||
![]() | 3759 | 0 °C | +5 °C | 1300 g | -16 °C | ![]() | |||||
![]() | 219 | 0,275 l | ![]() | ||||||||
![]() | 4143 | 0 °C | 5 °C | 112 cm | 960 g | -15 °C | ![]() | ||||
![]() | 2261 | 160 - 190 cm | 33 x 22 cm | 1100 g | ![]() | ||||||
![]() | 2601 | 370 g | ![]() | ||||||||
![]() | 1036 | 370 g | ![]() | ||||||||
![]() | 1341 | 30 x 9 cm | 600 g | 1000 ml | ![]() | ||||||
![]() | 2871 | 280 g | ![]() | ||||||||
![]() | 577 | 1 l | ![]() | ||||||||
![]() | 416 | 1 l | ![]() | ||||||||
![]() | 2871 | 300 g | ![]() | ||||||||
![]() | 934 | 2,5 l | ![]() | ||||||||
![]() | 2061 | 200 g | ![]() | ||||||||
![]() | 711 | 45-90 l | ![]() | ||||||||
![]() | 1701 | 350 g | ![]() | ||||||||
![]() | 795 | ![]() | |||||||||
![]() | 1260 | 450 g | ![]() | ||||||||
![]() | 2716 | 630 g | 15.000 mm | 15.000 g/m2/24hod | ![]() | ||||||
![]() | 1140 | 370 g | ![]() | ||||||||
![]() | 1575 | 510 g | ![]() | ||||||||
![]() | 620 | ![]() | |||||||||
![]() | 416 | 1 l | ![]() | ||||||||
![]() | 1845 | 500 g | ![]() | ||||||||
![]() | 621 | 50 g | ![]() | ||||||||
![]() | 472 | 90 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavení soukromí
Počet kusů : 0 ks
Cena zboží : 0 Kč
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz