Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Komfort muž | Extrém | Rozmery zbaleného | Komfort žena | Objem | Rozmery kompresieného | Horná hranica komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanium Spork | 12.8 | 17 g | 165 mm | ![]() | |||||||
Viking 300 (180 cm) | 187.7 | 720 g | 180 cm | +0 °C | -14 °C | 16 x 33 cm | 6 °C | ![]() | |||
Waterproofing Wax | 8.9 | 100 ml | ![]() | ||||||||
Trail Run Midweight T2 MS Crew | 19.7 | ![]() | |||||||||
AOF-M | 7.7 | 7 g | 3,97 cm | ![]() | |||||||
Trail Lite - Regular | 82.9 | 740 g | 183x51x3.8 cm | 28x20 cm | ![]() | ||||||
Eldo Mid GV MM | 179.3 | 298 g | ![]() | ||||||||
Nightec 600 Lite Pro L | 187.2 | 1450 g | 220x80x55 cm | -5 °C | -22 °C | 19x40 cm | +1 °C | 19x33 cm | +18 °C | ![]() | |
Kongur Evo GV MM | 279.8 | 780 g | ![]() | ||||||||
Paracord Monkey Fist | 6 | 1,2 m | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz