Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merino Upper Triglav - Dámska | 71.9 | ![]() | |||||
Quick Up+ - Ľavý | 56 | 215 g | 189x93 mm | ![]() | |||
Montane Belt 35mm | 10.6 | ![]() | |||||
Tornado 2 Duralu | 216.2 | 3,6 kg | 124 cm | 46x20 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Airzone Trail Duo 32 - Large | 123.9 | 1,24 kg | 53 cm | 32 l | ![]() | ||
Storm 2 Duralu | 231 | 3,6 kg | 100 cm | 18x45 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Arctic Hat | 42.3 | 100 g | 54-56 cm | ![]() | |||
Manaslu 55:70 Large | 233.1 | ![]() | |||||
Looper DY 120 cm | 11.1 | 50 g | ![]() | ||||
Be Up Kit | 39.8 | 159 g | ![]() | ||||
Respond Dry Line Mitt | 43 | 85 g | ![]() | ||||
Money Belt | 11.1 | 120 g | 35x275 mm | ![]() | |||
Falesia | 63.7 | 1000 g | 55 x 35 x 20 cm | 45 l | ![]() | ||
Redline Mitt | 145.7 | 290 g | ![]() | ||||
Track MM | 146.9 | 399 g | ![]() | ||||
Method Hoody Women’s | 100.6 | 386 g | ![]() | ||||
Aeon 35 Large | 111.9 | 1 kg | 35 l | ![]() | |||
Coolmax Thermo Bunda - Dámska | 78 | ![]() | |||||
Falcon Lth GV ML | 190 | 480 g | ![]() | ||||
Storm 3 Duralu | 268.2 | 4,5 kg | 110 cm | 20x48 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Buff Thermonet - Solid Black | 21 | ![]() | |||||
Pipe GV ML | 168.4 | 370 g | ![]() | ||||
Sport Chain | 48.6 | 120 g | ![]() | ||||
Windjammer Headband | 18.2 | ![]() | |||||
Nylon Tarp Poncho | 57.4 | 400 g | ![]() | ||||
Flyer ML | 111.9 | 290 g | ![]() | ||||
Tornado 3 | 226.9 | 4,95 kg | 137 cm | 21x48 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Tyrolean Trip | 35.4 | ![]() | |||||
AirZone Spirit 25 | 85.9 | 0,855 kg | 57.5 x 30 x 30 cm | 25 l | ![]() | ||
Lime SG - Silver | 9.6 | 46 g | ![]() | ||||
Fleece Grid Hoody Women’s | 186.1 | ![]() | |||||
Thermonet - Pur3 Black | 21 | ![]() | |||||
Serac | 136.3 | 3,9 kg | 120 cm | 21x47 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Darčekový poukaz 200 EUR | 200 | ![]() | |||||
Wanaka | 36 | 145 g | ![]() | ||||
Aeon 35 | 111.9 | 0,94 kg | 60x27x24 cm | 35 l | ![]() | ||
Knitty Headband | 18.2 | 42 g | ![]() | ||||
Taifun 3 | 189.8 | 5,2 kg | 137 cm | 22x45 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Prosnow Gaiter | 38.2 | 280 g | ![]() | ||||
Respond Glove Women's | 43.5 | 85 g | ![]() | ||||
Top Shell Compact Ferrata Lady | 99.5 | 570 g | ![]() | ||||
Air Mitt Evo | 61.4 | 105 g | ![]() | ||||
Ultra-Sil Nano Poncho | 79.6 | 145 g | 140 x 118 cm | ![]() | |||
Fly-Weight Pack | 49 | 156 g | ![]() | ||||
Concept SGL | 19.5 | 77 g | ![]() | ||||
Protium Headband | 11.4 | ![]() | |||||
Pocket Umbrella | 19.4 | 168 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz