Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merino Upper Triglav - Dámska | 71.9 | ![]() | |||||
Quick Up+ - Ľavý | 56 | 215 g | 189x93 mm | ![]() | |||
Montane Belt 35mm | 10.6 | ![]() | |||||
Tornado 2 Duralu | 216.2 | 3,6 kg | 124 cm | 46x20 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Airzone Trail Duo 32 - Large | 123.9 | 1,24 kg | 53 cm | 32 l | ![]() | ||
Storm 2 Duralu | 231 | 3,6 kg | 100 cm | 18x45 cm | 4 000 mm | ![]() | |
Arctic Hat | 42.3 | 100 g | 54-56 cm | ![]() | |||
Manaslu 55:70 Large | 233.1 | ![]() | |||||
Looper DY 120 cm | 11.1 | 50 g | ![]() | ||||
Be Up Kit | 39.8 | 159 g | ![]() | ||||
Respond Dry Line Mitt | 43 | 85 g | ![]() | ||||
Money Belt | 11.1 | 120 g | 35x275 mm | ![]() | |||
Falesia | 63.7 | 1000 g | 55 x 35 x 20 cm | 45 l | ![]() | ||
Redline Mitt | 145.7 | 290 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz