Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Objem | Rozmery | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid GV LTH MM | 136.7 | 350 g | ![]() | |||||||
Savana Lady PFM | 67.7 | 1.25 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Buff Thermonet - Solid Bark | 21 | ![]() | ||||||||
AirZone Trail 35 (2022) | 114.6 | 1,07 kg | 35 l | 46 cm | ![]() | |||||
Buff Windproof - N-Tribe Black | 35.7 | ![]() | ||||||||
Agent EVO GV MM | 157.7 | 340 g | ![]() | |||||||
Savana Junior PFM | 62.1 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Liberty | 102 | 400 ml | ![]() | |||||||
Echo 2 DAC | 256.4 | 1.9 kg | 12 x 44 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||
Greenwood GV MM | 213 | 676 g | ![]() | |||||||
Eclipse | 49 | 280 g | ![]() | |||||||
Tahoe Mid GTX ML | 179.3 | 456 g | ![]() | |||||||
Protium Lite Pull-On | 51.5 | 200 g | 69 cm | ![]() | ||||||
Summit 3 | 287.6 | 3,8 kg | 53 x 17 cm | 125 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
Lako Bamboo Longsleeve Lady | 26.5 | 220 g | ![]() | |||||||
X-Pot Kettle 1,3l | 37.4 | 186 g | 1,3 l | 15,3x9 cm | ![]() | |||||
Čiapka Hand | 16.8 | ![]() | ||||||||
Aero 2 DAC | 329.2 | 2.3 kg | 42 x 15 cm | ![]() | ||||||
Tornado 2 | 186.7 | 3,95 kg | 20x46 cm | 124 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
Buff Polar - Fire Dance Multi | 25.5 | ![]() | ||||||||
Savana PFM | 67.3 | 1.3 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Falcon GV MM | 185 | 490 g | ![]() | |||||||
Logo Beanie | 16.6 | 49 g | ![]() | |||||||
Falesia | 63.7 | 1000 g | 45 l | 55 x 35 x 20 cm | ![]() | |||||
Comfort Junior PFM | 70.5 | 1.35 kg | 18x37/24 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||
Comfort Lady PFM | 90.5 | 2 kg | 24 x 44 / 30 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||
X-Cup | 10.2 | 45 g | 9,5x7 cm | ![]() | ||||||
Top Shell Compact Ferrata | 99.5 | 570 g | ![]() | |||||||
Falcon Evo Lth GV ML | 215.2 | 496 g | ![]() | |||||||
Magnum GV MM | 186.8 | 460 g | ![]() | |||||||
Zephyr 27+3 | 118.8 | 995 g | 27+3 l | 50x30x25 cm | ![]() | |||||
Merino Upper Heli - Pánska | 71.9 | ![]() | ||||||||
Karma Pant | 104.2 | 414 g | ![]() | |||||||
Tornado 4 | 240.8 | 6,2 kg | 22x55 cm | 140 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
![]() | 11.7 | 42x30 cm | ![]() | |||||||
Lime SG - Blue | 10.7 | 46 g | ![]() | |||||||
Lako Bamboo Lady | 20.2 | ![]() | ||||||||
Taiki GV ML | 143.4 | 285 g | ![]() | |||||||
X-Bowl | 12.8 | 80 g | 650 ml | ![]() | ||||||
Alpin Tour+ | 87.6 | 455 g | ![]() | |||||||
Bunny 6 | 19.9 | 220 g | 6 L | 29 x 20 x 16 cm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz