Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Objem | Rozmery | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid GV LTH MM | 136.7 | 350 g | ![]() | |||||||
Savana Lady PFM | 67.7 | 1.25 kg | 18x37/24 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Buff Thermonet - Solid Bark | 21 | ![]() | ||||||||
AirZone Trail 35 (2022) | 114.6 | 1,07 kg | 35 l | 46 cm | ![]() | |||||
Buff Windproof - N-Tribe Black | 35.7 | ![]() | ||||||||
Agent EVO GV MM | 157.7 | 340 g | ![]() | |||||||
Savana Junior PFM | 62.1 | 0.9 kg | 15x28/18 cm | 0 °C | -15 °C | 5 °C | ![]() | |||
Liberty | 102 | 400 ml | ![]() | |||||||
Echo 2 DAC | 256.4 | 1.9 kg | 12 x 44 cm | 4 000 mm | ![]() | |||||
Greenwood GV MM | 213 | 676 g | ![]() | |||||||
Eclipse | 49 | 280 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz