Porovnanie
Názov | Cena | Extrém | Komfort muž | Komfort žena | Rozmery | Rozmery zbaleného | Hmotnosť | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Cowboy 7°C - Regular | 112 | -6 °C | 7 °C | 11 °C | 117 cm | 26 x 20 cm | 780 g | ![]() | |
Cestoviny Bolognese - Veľká porcia | 13.5 | 128 g | ![]() | ||||||
Expert CCS | 138.5 | -36 °C | -16 °C | -8 °C | 26 x 51/33 cm | 2.1 kg | ![]() | ||
Titanium dlhá lyžice skladacie | 21.2 | 22 (12) cm | 20.7 g | ![]() | |||||
Corsa Nanotech | 116.8 | 225-284 g | ![]() | ||||||
FMC-XK6 | 23.2 | 115 x 133 mm | 190 g | 1 l | ![]() | ||||
Posilovacie doska Rock Rings - white | 43.7 | 1,9 kg | ![]() | ||||||
Snappy WG - Silver | 15.5 | 89 g | ![]() | ||||||
Parsec -6°C - Regular | 404.4 | -23 °C | -6 °C | 0 °C | 117 cm | 21 x 18 cm | 805 g | ![]() | |
Gumový chránič hrotu Trek | 5.3 | ![]() | |||||||
360 Dry Bag 4l | 8.5 | 33 x 15 cm | 34 g | 4 l | ![]() | ||||
Glint 27/33l | 38 | 33/40 x 48 x 17 cm | 550 g | 27-33 l | ![]() | ||||
Compress Pillow Cinch - Large | 37.7 | 56 x 38 x 18 cm | 415 g | ![]() | |||||
Snappy WG - Grey | 17.1 | 89 g | ![]() | ||||||
Hubba Hubba Bikepack 1 | 543.2 | 1,67 m² | 36 x 17 x 11 cm | 1,27 kg | ![]() | ||||
Tyvek - Single 75x250 cm | 6 | 250 x 75 cm | 113 g | ![]() | |||||
Kinetic Rewind | 77.8 | 510 g | ![]() | ||||||
Terra Camp 4 Pot Set | 127 | 1160 g | ![]() | ||||||
Buff Thermonet - Evaporate Tangerine | 24.6 | ![]() | |||||||
Acadia Mid Lth GTX MW | 181 | 506 g | ![]() | ||||||
Dart Liner Glove Women's | 16.5 | 20 g | ![]() | ||||||
Speed Lite 13 | 69.3 | 44 x 24 x 15 cm | 370 g | 13 l | ![]() | ||||
Skwama Chalk Bag | 20.7 | ![]() | |||||||
AT Carry-On 45 | 111.9 | 1,36 kg | 45 l | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz