Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | Vodný stĺpec | Extrém | Komfort muž | Komfort žena | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX5 GTX Women’s | 208.2 | 880 g | ![]() | |||||||
Krémová pórová polievka s cibuľou, syrom Pecoríno a cícerom | 7.9 | 60 g | ![]() | |||||||
Shake & Go 2.0 590ml | 12.1 | 160 g | 590 ml | ![]() | ||||||
Universal Footprint 2 - Large | 59.5 | 230 g | 216 x 129 cm | 1200 mm | ![]() | |||||
Saros -6°C - Small | 185.3 | 1270 g | 112 cm | -23 °C | -6 °C | 0 °C | 27 x 24 cm | ![]() | ||
Titanium Spork skladacie | 18 | 18 g | 165 (95) mm | ![]() | ||||||
Snappy TG - Silver | 16.7 | 90 g | ![]() | |||||||
Nomad 75 NX | 86.4 | 1760 g | 200 x 63 x 7,5 cm | 26 x 33 cm | ![]() | |||||
Ultra-Sil Garment Mesh Bag - Small | 18 | 60 g | 25 x 19 x 9 cm | ![]() | ||||||
Sherpa 30 NX | 51.7 | 790 g | 186 x 55 x 3 cm | 17 x 28 cm | ![]() | |||||
Aenergy TR Visor | 24.8 | 19 g | ![]() | |||||||
Merino DF zip - Dámske dl.rukáv | 50.5 | ![]() | ||||||||
Berry Set DY W - Blue | 23.9 | 88 g | ![]() | |||||||
MUT Bit Kit | 16.6 | ![]() | ||||||||
Rock DFS Mid GTX Women’s | 194.3 | 320 g | ![]() | |||||||
San Diego | 86 | ![]() | ||||||||
RFiD Card Wallet Recycled | 11.4 | 26 g | 100x70x10 mm | ![]() | ||||||
Nano 28 1.0 | 84.3 | 630 g | 28 l | 54x31x23 cm | ![]() | |||||
Sawyer SP128 Mini - camo | 54.5 | ![]() | ||||||||
Ellipse Plate | 12.9 | 135 g | 270 x 30 mm | ![]() | ||||||
X-Brew Coffee Dripper - náhradný filter | 5.9 | 85 g | 480 ml | ![]() | ||||||
Lime B Set NY - Blue | 15.9 | 100 g | ![]() | |||||||
Thru-Hiker Mesh House 2 | 271.4 | 480 g | 1642 l | 2,78 m² | 1200 mm | 27 x 12 cm | ![]() | |||
Remote 3 | 1190.6 | 3,88 kg | 1161 l | 2,04 m² | 10 000 mm | ![]() | ||||
Nomad 38 NX | 62.1 | 1100 g | 194 x 64 x 3,8 cm | 18 x 33 cm | ![]() | |||||
Ultra™ | 157.4 | 140 g | 186 x 41 x 32 mm | ![]() | ||||||
Aerial Pro Set NY | 14.6 | 88 g | ![]() | |||||||
Wallet Click & Slide Bio Apple | 80 | 92 g | 99 x 67 x 21 mm | ![]() | ||||||
Peak 25 NX | 51.7 | 690 g | 184 x 55 x 2,5 cm | 15 x 28 cm | ![]() | |||||
Set Swift D13 | 14.8 | ![]() | ||||||||
Escape Wash Bag | 16.9 | 178 g | 5 l | ![]() | ||||||
UBIC 30 LD | 124 | 1210 g | 30 l | 40 cm | ![]() | |||||
Repka 8mm | 1.9 | 40 g | 8 mm | ![]() | ||||||
1B Slight | 71.8 | 280 g | ![]() | |||||||
Píšťalka so 4 funkciami | 4.2 | ![]() | ||||||||
Titanium dlhá lyžica | 18.3 | 19 g | 215 mm | ![]() | ||||||
Goody 60 l | 44.3 | 650 g | 60 l | 60 x 32 x 25 cm | ![]() | |||||
Tenacity Lite Shorts | 72.7 | 215 g | ![]() | |||||||
Miešané vajcia s cibuľkou | 10 | 125 g | ![]() | |||||||
Nexus Jacket | 72.1 | 320 g | ![]() | |||||||
Lime B Set NY Pro - Blue Marine | 17.9 | 95 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz