Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coolmax Tech Mountains - Dámske kr. rukáv | 36.7 | ![]() | ||||
Percolator | 39.2 | 1200 ml | 604 g | ![]() | ||
Merino Air - Pánske spodky (2023) | 52 | ![]() | ||||
AirZone Ultra 26 | 127.5 | 26 l | 745 g | 48 cm | ![]() | |
P6R Core | 101.7 | 170 g | 151 mm | ![]() | ||
Merino Air - Dámske kr. rukáv | 44.3 | ![]() | ||||
Prolite Apex - Regular | 143.4 | 630 g | 183x51x5 cm | 28x17 cm | ![]() | |
Thermo Mug Majoris 280 ml | 18.4 | 280 ml | 153 g | 124x71 mm | ![]() | |
HM50R V2.0 | 62 | 78 g | 64 x 34 x 32 mm | ![]() | ||
![]() | 121.4 | 450 g | ![]() | |||
Glacier Stainless Base Camper | 95.2 | 1296 g | 213x213x145 mm | ![]() | ||
ProLite Plus - Regular | 109.6 | 650 g | 183x51x3,8 cm | 28x17 cm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz