Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | Priedušnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Raptor II Mid Leather Wide GTX | 194.2 | 900 g | ![]() | |||||
Torque Pants | 101.6 | 328 g | ![]() | |||||
Westalpen Hybrid Jacket Women’s | 220 | ![]() | ||||||
X-Belt | 25.2 | 50 g | ![]() | |||||
Race Merino | 10.7 | ![]() | ||||||
Pumpernickel 500 g | 4.6 | ![]() | ||||||
Merino Blend - Dámsky rolák | 51.4 | ![]() | ||||||
Mountain Whistle | 5.2 | 11 g | 12 x 12 x 60 mm | ![]() | ||||
Safety Whistle | 5.2 | 11 g | 21 x 19 x 72 mm | ![]() | ||||
First Aid Kit M | 15.6 | 0,12 kg | 13x17x7 cm | ![]() | ||||
120 Competition Light Shorts Women's | 55 | ![]() | ||||||
Galaxy | 47.7 | 330 g | 54 - 62 cm | ![]() | ||||
Aeon LT 18 | 82.6 | 0,55 kg | 49 x 28 x 18 cm | 18 l | ![]() | |||
Probe Alu Sport 260cm | 64.4 | 295 g | 260 cm | ![]() | ||||
Ray Papers & Cards | 58.7 | 132 g | 130 x 102 x 23 mm | ![]() | ||||
Monviso Pants Man | 120.6 | ![]() | ||||||
Sioux 15 | 52.7 | 480 g | 38 x 26 x 21 cm | 15 l | ![]() | |||
Brush Kit | 13.7 | ![]() | ||||||
Quick Flip - 700ml | 35.2 | 420 g | 275 x 76 mm | 700 ml | ![]() | |||
Slip Knife | 10.7 | 31 g | 84 (135) x 18 x 8 mm | ![]() | ||||
Short Down Skirt | 82.3 | 330 g | ![]() | |||||
Wave XL | 68.7 | 1150 g | 195 x 70 x 9 cm | 12 x 29 cm | ![]() | |||
Dart Zip Neck Women's | 28.1 | 130 g | 64,5 cm | ![]() | ||||
185 Merino Square T-shirt Women's | 84.6 | ![]() | ||||||
Fireball Lite Hoodie | 166.8 | 360 g | ![]() | |||||
Kids Food Jar 300ml | 27.8 | 324 g | 300 ml | ![]() | ||||
Ultra Raptor II Leather Wide GTX | 183.9 | 840 g | ![]() | |||||
185 Merino Square T-shirt | 91 | ![]() | ||||||
Mug Titan 1100ml | 70 | 144 g | 12,5 x 8 cm | 1100 ml | ![]() | |||
Fleece Grid Jacket Women’s | 177.7 | ![]() | ||||||
Coolmax Thermo - Dámska | 53.6 | ![]() | ||||||
Solo | 10 | 36 g | ![]() | |||||
X-Mug | 11.3 | 60 g | 11x8,5 cm | 480 ml | ![]() | |||
Stars | 11 | ![]() | ||||||
Titánová zubatá lyžica | 16.7 | 18 g | ![]() | |||||
Ellipse Plate | 12.9 | 135 g | 270 x 30 mm | ![]() | ||||
Ride 25 | 74.8 | ![]() | ||||||
Mode Mission Pants | 99.3 | 390 g | ![]() | |||||
Rita Short | 72.4 | 265 g | ![]() | |||||
Flux 15 | 85.7 | 0.77 kg | 56 x 23 x 16 cm | 15 l | ![]() | |||
TX5 GTX Women’s | 208.2 | 880 g | ![]() | |||||
Groundhog Tent Stake | 7.7 | 13 g | 19 cm | ![]() | ||||
Aqua | 66.7 | 700 g | ![]() | |||||
Phase Jacket | 301.4 | 430 g | 28 000 mm | RET <9 | ![]() | |||
Kupol | 8.6 | 49 g | ![]() | |||||
Titanium Spork skladacie | 18 | 18 g | 165 (95) mm | ![]() | ||||
Marocký kuskus so zeleninou | 9.3 | 160 g | ![]() | |||||
First Strike | 65.3 | 394 g | 66 - 110 cm | ![]() | ||||
E Ciao | 40 | ![]() | ||||||
Project Hoody Women’s | 44.5 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz