Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spark - Spectron 3 CF | 79.6 | ![]() | |||||
Sebastian 2.0 | 68.2 | ![]() | |||||
Lime Set NY - Green | 15.1 | 100 g | ![]() | ||||
Original Active Set - Dámský | 35 | ![]() | |||||
Emergency Food NRG-5 | 11.7 | 0,5 kg | ![]() | ||||
100% Bravčové mäso na rasci | 8.8 | 200 g | ![]() | ||||
Pixa 2 | 51.9 | 160 g | ![]() | ||||
150 Essential Trunks | 38.1 | ![]() | |||||
Waterproof Map Case - Small | 16.5 | 150 g | 30 x 20 cm | ![]() | |||
Wallet Click & Slide PET | 82.4 | 92 g | 99 x 67 x 21 mm | ![]() | |||
Nano 18 2.0 | 53.9 | 480 g | 51x27x20 cm | 18 l | ![]() | ||
AT Kit Bag 60 | 111.9 | 918 g | 64x36x33 cm | 60 l | ![]() | ||
Smart 2T | 15 | 76 g | ![]() | ||||
Alp Loop 120 | 14.7 | 70 g | 120 cm | ![]() | |||
Lightent 2 Pro | 266.4 | 2,2 kg | 1 m3 | 17x35 cm | ![]() | ||
Storm 4 | 289.3 | 5.9 kg | 120 cm | 50 x 21 cm | 4 000 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz