Porovnanie
Názov | Cena | Extrém | Komfort žena | Komfort muž | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Rozmery | Rozmery kompresieného | Horná hranica komfortu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arktida Lady -9°C (Regular) | 102.1 | -28 °C | -3 °C | -9 °C | 1778 g | 46 x 24 cm | ![]() | |||
Parsec -6°C - Regular | 404.4 | -23 °C | 0 °C | -6 °C | 805 g | 21 x 18 cm | 117 cm | ![]() | ||
Protect Fiber Bag -18°C - L | 278.8 | -40 °C | -10 °C | -18 °C | 2370 g | 34 x 31 cm | 137 cm | ![]() | ||
Perform Fiber Bag -7°C (L) | 169.8 | -22 °C | -1 °C | -7 °C | 1550 g | 32 x 29 cm | ![]() | |||
Questar -6°C - Regular | 273.9 | -23 °C | 0 °C | -6 °C | 990 g | 23 x 19 cm | 117 cm | ![]() | ||
Cyklotour -2°C (Long) | 97.9 | -18 °C | 4 °C | -2 °C | 1400 g | 43 x 19 cm | ![]() | |||
Silk Ultimate Sleeping Bag Liner Rectangular | 82.6 | 154 g | 14x9x6 cm | 220x85 cm | ![]() | |||||
Parsec -18°C - Small | 505.7 | -10 °C | -18 °C | 975 g | 23 x 20 cm | 112 cm | ![]() | |||
Yukon Plus SQ | 93.6 | -7 °C | +10 °C | +7 °C | 1,7 kg | 21x44 cm | 220x80 cm | 21x37 cm | +20 °C | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz