Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|
Blackfin III Mid DT Women's | 150.2 | 1020 g | ![]() | ||
Sandwich Bag | 21.2 | ![]() | |||
OTF Kids | 13.4 | 113,5 g | 350 ml | 18,4 x 7 cm | ![]() |
Trek | 43.7 | 490 g | ![]() | ||
Hurricane Whistle | 5.7 | 15 g | 13x23x63 mm | ![]() | |
Trad 28 | 131.2 | ![]() | |||
360 Dry Bag 20l | 11.5 | 72 g | 20 l | 61 x 25 cm | ![]() |
Probe Carbon PRO 260cm | 92 | 280 g | 260 cm | ![]() | |
Energy Nova | 45.2 | 345 g | ![]() | ||
Jahody | 4.4 | 20 g | ![]() | ||
Original Ecostretch - Icarus Grey | 16.3 | ![]() | |||
Čelenka Core | 12.3 | ![]() | |||
E01 V2.0 | 15.5 | 13 g | 66,5 x 15 mm | ![]() | |
Coolmax Thermo Bunda - Pánska | 82.7 | ![]() | |||
Micropur antichlorine - kvapky | 13.6 | 10 ml | ![]() | ||
Trailblazer 25 | 100.5 | 750 g | 25 l | 54 x 25,5 x 18,5 cm | ![]() |
Link 22 | 74.5 | 0,64 kg | 22 l | 51x30x26 cm | ![]() |
Super Light | 52.2 | 146 g | ![]() | ||
Opinel VRI N°6 Trekking - sivá | 13.1 | 30 g | ![]() | ||
Ascender 7 | 82.8 | 315 g | 7 l | 44x23x12 cm | ![]() |
UltraLight™ | 123.8 | 74 g | 130 x 35 x 22 mm | ![]() | |
Luci Outdoor Pro | 44.9 | 156 g | 128 x 128 mm | ![]() | |
Air Mitt Evo | 61.4 | 105 g | ![]() | ||
Neon Light 12 | 72.8 | 390 g | 12 l | 48x25x20 cm | ![]() |
Monterosa 2 - Spectron 4 | 76.5 | ![]() | |||
Merino Bold - Pánske dl. rukáv | 73.4 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz