Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | Vodný stĺpec | Priedušnosť | Objem | Rozmery | Rozmery kompresieného | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trekking PFM | 76.3 | 1.8 kg | 22x42/29 cm | -5 °C | -21 °C | 1 °C | ![]() | |||||
Phase Lite Cap | 34.8 | 50 g | 28 000 mm | <3,5 RET | ![]() | |||||||
AC Lite 23 | 110.2 | 920 g | 23 l | 52x28x24 cm | ![]() | |||||||
Comfort PFM | 90.9 | 2.05 kg | 24 x 44 / 30 cm | -7 °C | -24 °C | -1 °C | ![]() | |||||
Backdrop Boonie | 57.5 | 114 g | ![]() | |||||||||
Down Wash 1l - vrecko | 17 | 1 l | ![]() | |||||||||
Magma 1000 | 346.2 | 1531/1597/1734 g | 24x39 cm | -18 °C | -40 °C | -10 °C | 24x29 cm | ![]() | ||||
Promo Trucker Hat | 17 | ![]() | ||||||||||
Magma 630 | 265 | 1119/1169/1219 g | 22x36 cm | -12 °C | -31 °C | -5 °C | 22x31 cm | ![]() | ||||
Mistral PFM | 75.7 | 1.6 kg | 22x43/27 cm | -3 °C | -19 °C | 3 °C | ![]() | |||||
Clothing Wash & Repel OWP - 300ml | 13.9 | 300 ml | ![]() | |||||||||
Trucker Logo Cap | 21.1 | 72 g | ![]() | |||||||||
Waxed Cotton Dressing | 12.5 | 180 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz