Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|
HM75R | 170.6 | 321 g | 91 x 51 x 41 mm | ![]() | ||
CamelBag Basic 2l | 22.2 | 200 g | 410x165x45 cm | 2 l | ![]() | |
Sirac Plus 65 Large | 139.7 | 2,13 kg | 53 - 58 cm | 65 l | ![]() | |
Adventure Series chladící pasivní box 15l | 126.1 | 3,01 kg | 15 l | ![]() | ||
Titan | 41.3 | 385 g | ![]() | |||
Super Chalk 425g | 13.5 | 425 g | ![]() | |||
Alpine Flash | 64.7 | 280-320 g | ![]() | |||
Gripit | 72.8 | 200 g | ![]() | |||
Chackan | 78.3 | 415 g | ![]() | |||
Wood Light Rail | 38.2 | 500 g | 45,7 x 7,6 x 3,8 cm | ![]() | ||
Feast 5 | 63.6 | 1086 g | ![]() | |||
Multitool Mani 6F | 11.7 | ![]() | ||||
TPU Clear Ziptop Pouch | 18 | 28 g | 200 x 110 x 45 mm | ![]() | ||
Mountain SPF50+ Sun Cream - 50 ml | 10.5 | 70 g | 50 x 23 x 126 mm | ![]() | ||
Aeon LT 12 | 76.8 | 490 g | 44 x 25 x 22 cm | 12 l | ![]() | |
Explorer First Aid Kit | 38.2 | 395 g | 170x130x60 mm | ![]() | ||
Bugaboo Backpacker | 75.4 | 816 g | 208x208x137 mm | ![]() | ||
Miešané vajcia po mexicku | 8.5 | 75 g | ![]() | |||
Set nerezových kotlíkov | 81 | ![]() | ||||
Speed Comp | 97.3 | 350 g | 54 - 60 cm | ![]() | ||
Abalak Set | 69.2 | 326 g | ![]() | |||
Janus PRO | 81 | 425 g | ![]() | |||
Compass Thermo | 8 | ![]() | ||||
Hydrosleeve Reservoir 3l | 61.5 | 308 g | 50x20 cm | 3 l | ![]() | |
Super Chalk Sock | 5.5 | 63 g | ![]() | |||
Microlite Javapress | 30.9 | 374 g | 102×76×218 mm | 423 ml | ![]() | |
Hike Midweight MC Boot | 23 | ![]() | ||||
Falcon Evo Jacquard GV ML | 207.9 | 432 g | ![]() | |||
X-Seal & Go - Large | 17.1 | 145 g | 600 ml | ![]() | ||
Energy Nova | 45.2 | 345 g | ![]() | |||
Jungle Hammock Set | 159.3 | 775 g | 145x260 cm | 12x20 cm | ![]() | |
Naiad PRO | 61.4 | 300 g | ![]() | |||
AlphaSet 2.2 | 88.8 | 765 g | 1,2 l | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz