Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|
HM75R | 170.6 | 321 g | 91 x 51 x 41 mm | ![]() | ||
CamelBag Basic 2l | 22.2 | 200 g | 410x165x45 cm | 2 l | ![]() | |
Sirac Plus 65 Large | 139.7 | 2,13 kg | 53 - 58 cm | 65 l | ![]() | |
Adventure Series chladící pasivní box 15l | 126.1 | 3,01 kg | 15 l | ![]() | ||
Titan | 41.3 | 385 g | ![]() | |||
Super Chalk 425g | 13.5 | 425 g | ![]() | |||
Alpine Flash | 64.7 | 280-320 g | ![]() | |||
Gripit | 72.8 | 200 g | ![]() | |||
Chackan | 78.3 | 415 g | ![]() | |||
Wood Light Rail | 38.2 | 500 g | 45,7 x 7,6 x 3,8 cm | ![]() | ||
Feast 5 | 63.6 | 1086 g | ![]() | |||
Multitool Mani 6F | 11.7 | ![]() | ||||
TPU Clear Ziptop Pouch | 18 | 28 g | 200 x 110 x 45 mm | ![]() | ||
Mountain SPF50+ Sun Cream - 50 ml | 10.5 | 70 g | 50 x 23 x 126 mm | ![]() | ||
Aeon LT 12 | 76.8 | 490 g | 44 x 25 x 22 cm | 12 l | ![]() | |
Explorer First Aid Kit | 38.2 | 395 g | 170x130x60 mm | ![]() | ||
Bugaboo Backpacker | 75.4 | 816 g | 208x208x137 mm | ![]() | ||
Miešané vajcia po mexicku | 8.5 | 75 g | ![]() | |||
Set nerezových kotlíkov | 81 | ![]() | ||||
Speed Comp | 97.3 | 350 g | 54 - 60 cm | ![]() | ||
Abalak Set | 69.2 | 326 g | ![]() | |||
Janus PRO | 81 | 425 g | ![]() | |||
Compass Thermo | 8 | ![]() | ||||
Hydrosleeve Reservoir 3l | 61.5 | 308 g | 50x20 cm | 3 l | ![]() | |
Super Chalk Sock | 5.5 | 63 g | ![]() | |||
Microlite Javapress | 30.9 | 374 g | 102×76×218 mm | 423 ml | ![]() | |
Hike Midweight MC Boot | 23 | ![]() | ||||
Falcon Evo Jacquard GV ML | 207.9 | 432 g | ![]() | |||
X-Seal & Go - Large | 17.1 | 145 g | 600 ml | ![]() | ||
Energy Nova | 45.2 | 345 g | ![]() | |||
Jungle Hammock Set | 159.3 | 775 g | 145x260 cm | 12x20 cm | ![]() | |
Naiad PRO | 61.4 | 300 g | ![]() | |||
AlphaSet 2.2 | 88.8 | 765 g | 1,2 l | ![]() | ||
Alphalight Long Handled Spoon | 10.4 | 12 g | 21,5 cm | ![]() | ||
Hector | 37.8 | 400 g | 22 cm | ![]() | ||
D Form - L | 6 | 8x80 mm | ![]() | |||
Alphalight Set 2 | 12.8 | 16 g | 16,5 cm | ![]() | ||
Classic Series 1l - Special | 71.7 | 800 g | 353x94 mm | 1 l | ![]() | |
Ultralight Dry Bag 5 l Blue | 11.1 | 30 g | 410x201x140 mm | 5 l | ![]() | |
Blister First Aid Kit | 18.2 | 75 g | 125x80x45 mm | ![]() | ||
Fazuľový kotlík - Big Pack | 11.9 | 170 g | ![]() | |||
Escape | 68 | 305 g | ![]() | |||
Solárne svietidlo - Surya | 32.4 | 168 g | 291 x 27 mm | 62 x 149 mm | ![]() | |
Escape Bowl + Lid | 17.8 | 158 g | 180x155x27 mm | 650 ml | ![]() | |
Skladacia nádrž na vodu - green L | 16.2 | 310 g | 285x220x25 mm | 15 l | ![]() | |
Piu 2.0 | 21.1 | 80 g | ![]() | |||
Sky Carbon Evo | 98.9 | 400 g | ![]() | |||
Voyager | 113.5 | 475 g | ![]() | |||
Turbohand PRO | 84.2 | 198 g | ![]() | |||
Trek Umbrella - XLarge | 32.1 | 695 g | 1350 mm | 990×60×60 mm | ![]() | |
Solution Women’s | 138.7 | 450 g | ![]() | |||
Grip Saver Plus Hard | 21.8 | ![]() | ||||
Joker Soft Unicore 9.1 - 60m | 215.6 | 52 g | ![]() | |||
LuxuryMap - Large | 174 | 1900 g | 196 x 64 x 7,6 cm | 66 x 24 cm | ![]() | |
Bike First Aid Kit | 31.6 | 225 g | ![]() | |||
Dry bag 20 l | 12.8 | 26x46x15 cm | 20 l | ![]() | ||
Otvárač fliaš - rybia kostra | 6 | ![]() | ||||
Latok 28 | 161.3 | 810 g | 48 cm | 28 l | ![]() | |
Ares Air | 60.5 | 475 g | 53-62 cm | ![]() | ||
Rocket 13 cm | 58.2 | 116 g | ![]() | |||
Inflatable Neck Pillow | 14.8 | 54 g | 330x470x120 mm | 120x90x40 mm | ![]() | |
Pocket Trowel Alloy | 32.3 | 100 g | ![]() | |||
Nerezový kotlík - 12 l | 39.6 | 1 405 g | 280x210 mm | 12 l | ![]() | |
Turbolock | 100.5 | 198 g | ![]() | |||
Super Chalk 255g | 10.2 | 255 g | ![]() | |||
Majoris 800 ml - jedálenská | 37.1 | 560 g | 800 ml | ![]() | ||
X-Pot 2,8l | 52.1 | 365 g | 21,3x11,5 cm | 2,8 l | ![]() | |
The IceFlow Bottle Flip Straw 2.0 - 1060 ml | 55.5 | 550 g | 300 x 90 mm | 1060 ml | ![]() | |
Corsa Alpine | 81 | 240-264 g | ![]() | |||
Posilovacie doska Rock Rings - blue | 43.7 | 1,9 kg | ![]() | |||
Mountain SPF50+ Combi Stick - 20ml | 12.2 | 37 g | 23x23x112 mm | ![]() | ||
Flower Colour S - 2 kusy | 8 | 6x60 mm | ![]() | |||
Nylónové púzdro - Typ H | 14.9 | ![]() | ||||
Joker Soft Unicore 9.1 - 80m | 283.6 | 52 g | 80 m | ![]() | ||
BaseCamp - Large | 116.1 | 1530 g | 196 x 64 x 5 cm | 66 x 19 cm | ![]() | |
Depot 28 | 113.5 | 1,14 kg | 48 cm | 28 l | ![]() | |
Frost | 55 | 554 g | ![]() | |||
Otvárač fliaš - jašterica | 6 | ![]() | ||||
Fold | 32.3 | 340 g | 185x55x1,5 cm | 55x13x13 cm | ![]() | |
Thermal Bag | 11 | 220 g | 220 x 100 cm | 90 x 140 x 38 mm | ![]() | |
Kotvící deska 5/8 | 88.2 | 475 g | ![]() | |||
XLC 490 Universal | 133 | 506 g | 12 x 11,5 x 33 cm | ![]() | ||
LED Carabiner | 7 | ![]() | ||||
Samoohrevný Set AllIn One (2x60g + 3x30g) | 9.8 | 230 g | ![]() | |||
AlphaSet 3 | 20.2 | 37 g | ![]() | |||
Kuře Fajita s rýží - Big pack | 11.9 | 213 g | ![]() | |||
D Form - S | 6 | 5x50 mm | ![]() | |||
Compact Scraper | 8.9 | 17 g | 86 x 53 x 8 mm | ![]() | ||
XLC Nanotech Automatic | 162.3 | 481 g | ![]() | |||
Tethys | 27.6 | 100 g | ![]() | |||
Alpin Tour | 67.7 | 435 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz