Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | |
---|---|---|---|---|---|
REV | 63.4 | 168 g | ![]() | ||
Titánová lyžice | 16.7 | 18 g | ![]() | ||
Machki | 129.4 | 920 g | ![]() | ||
ALP-20 | 46.5 | 51 g | 12,6 x 9,6 cm | ![]() | |
HM75R Topaz | 130.6 | 172,6 g | 91 x 54 x 41 mm | ![]() | |
Fly-Weight Evo Long 55 cm | 30.9 | 74 g | ![]() | ||
Coolmax Impress - Pánske kr. rukáv | 34.3 | ![]() | |||
AirZone Trail Camino 37:42 - Large | 149.1 | 1,39 kg | 66 x 32 x 31 cm | 37+5 l | ![]() |
Delta Quick Link 10 mm Stainless Steel | 15.3 | 156 g | ![]() | ||
Nitro Lock | 14.2 | 56 g | ![]() | ||
Classic 500 ml - jedálenská | 29.5 | 435 g | 135 x 108 mm | 500 ml | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz