Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Vodný stĺpec | Rozmery zbaleného | Objem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALORY | 47.6 | ![]() | |||||
Bravčová panenka v kôprovej omáčke - Veľká porcia | 13.1 | 92 g | ![]() | ||||
Tindheim 2 | 429 | 3,2 kg | 3,11 m² | 3000 mm | 56 x 20 cm | ![]() | |
Bugaboo Camper | 118.3 | 1673 g | 31x231x147 mm | ![]() | |||
Double Face - Trenírky krátke | 17.4 | ![]() | |||||
Be Up | 27.9 | 85 g | ![]() | ||||
Sliding Utiliti Lock | 25.9 | 86 g | 40 cm | ![]() | |||
Ultra-Sil Dry Bag - 35 l | 29.4 | 74 g | 32.1 x 28.5 cm | 35 l | ![]() | ||
Solo 2 | 61.4 | 95 g | ![]() | ||||
Majoris 500 ml | 33.7 | 374 g | 217x73 mm | 0,5 l | ![]() | ||
Wall Rider | 90.2 | 195 g | ![]() | ||||
Alphalight Set 3 | 18.4 | 22 g | ![]() | ||||
Exosphere 3.5 - Long | 115 | 875 g | 196 x 64 x 5 cm | ![]() | |||
Locking Anchor Draw | 38.2 | 108 g | ![]() | ||||
BC21R V3.0 | 77.5 | 157 g | 108 x 29 x 27 mm | ![]() | |||
Merino Air Explore - Pánske bez rukávov | 45.9 | ![]() | |||||
Moky | 79.5 | ![]() | |||||
Nadstavec na bity | 29.4 | ![]() | |||||
Start Full Finger | 20.8 | 88 g | ![]() | ||||
![]() | 135.2 | 420 g | ![]() | ||||
Nform Pot Gripper | 13.1 | 62 g | 89x25x30 mm | ![]() | |||
Lock - Square MB | 10 | 39 g | 66x41x9 mm | ![]() | |||
Protium 27 Large | 124.6 | 1,06 kg | 27 l | ![]() | |||
Pinnacle Base Camper Small | 127.9 | ![]() | |||||
Double Face - Pánske kr. rukáv | 24.5 | ![]() | |||||
Lift | 58.2 | 95 g | ![]() | ||||
Pinnacle Camper | 144.6 | 1644 g | 231x231x147 mm | ![]() | |||
Aquila | 114.4 | ![]() | |||||
Mesa Cup Shadow | 8.9 | 119 g | 114×94×81 mm | 355 ml | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz