Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Objem | Vodný stĺpec | Priedušnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Line Unicore 8.1 - Golden Dry 60m | 191.6 | 39 g | 60 m | ![]() | |||
Race Lite Small Hands - 3 pack | 18.3 | ![]() | |||||
Sunflower S - 2 kusy | 8 | 6 cm | ![]() | ||||
Hovädzie guláš so zemiakmi | 9.4 | 400 g | ![]() | ||||
Opinel VRI N°8 Inox Oliva - Box | 41.6 | ![]() | |||||
Merino Active PT Mountains - Dámske kr. rukáv | 55.1 | ![]() | |||||
Python | 117.9 | 440 g | ![]() | ||||
Glacier Stainless Glass; 237ml white | 14.4 | 157 g | 84x84x96 mm | 237 ml | ![]() | ||
Nylon 3 pc. Ring Set | 11.8 | 113 g | 300x84x91 mm | ![]() | |||
Tumbler 890ml | 48.5 | 500 g | 248 x 104 x 90 mm | 890 ml | ![]() | ||
HL18R-T V2.0 | 58.1 | 103 g | 57,5 × 31 × 47 mm | ![]() | |||
Merino Bold - Dámske spodky | 58.1 | ![]() | |||||
Downpour Eco Jacket | 128.6 | 320 g | 20 000 mm | 20 000 g/m2/24 hod | ![]() | ||
Coolmax Tech Compass - Pánske kr. rukáv | 36.7 | ![]() | |||||
Skladací nerezový nôž | 5.9 | ![]() | |||||
Merino DF - Pánske kr. rukáv | 42.8 | ![]() | |||||
EX7 | 106 | 232 g | 161 mm | ![]() | |||
Glacier Stainless Nesting Wine Glass | 14.4 | 133 g | 76 × 76 × 117 mm | 319 ml | ![]() | ||
Mini Sterile First Aid Kit | 16.1 | 90 g | 125 x 80 x 45 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz