Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | Komfort muž | Komfort žena | Extrém | Vodný stĺpec | Priedušnosť | Objem | Rozmery | Rozmery kompresieného | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Junior PFM | 64.2 | 1.1 kg | 18x37/24 cm | -3 °C | 3 °C | -19 °C | ![]() | |||||
Minimus Lite Cap | 27.3 | 35 g | 20 000 mm | 20 000 g/m2/24hod | ![]() | |||||||
Alpine FLZ Z-Poles | 177.5 | ![]() | ||||||||||
Blizzard Junior PFM | 63.5 | 1.3 kg | 19x37/25 cm | -1 °C | 4 °C | -17 °C | ![]() | |||||
Koala 10 | 23.3 | 250 g | 10 l | 33 x 22 x 17 cm | ![]() | |||||||
Clothing Repel + Performance Wash OWP | 21.8 | 2x 300 ml | ![]() | |||||||||
Dyno Stretch Cap | 17.6 | ![]() | ||||||||||
Lava 350 | 183.5 | 807/844/881 g | 18x30 cm | -4 °C | 2 °C | -20 °C | 18x27 cm | ![]() | ||||
Basecamp Mono Cap | 19.2 | 90 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz