Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merino Blend Moon - Dámske kr. rukáv | 45.3 | ![]() | ||||
Adventure Series Pinta 470ml | 26.4 | 470 ml | 230 g | 146 x 87 mm | ![]() | |
Pear Shape SG - L | 6 | 8x80 mm | ![]() | |||
KC Chin Pad | 20.4 | ![]() | ||||
Bee Patch náplasť 5 ks | 8.5 | ![]() | ||||
Delta Quick Link 8 mm Zinc Plated Steel | 4.4 | 88 g | ![]() | |||
Tube Merino Impress | 19.9 | ![]() | ||||
All Day Slim Bottle - 600 ml | 40.3 | 600 ml | 294 g | 73 mm | ![]() | |
Fill Adaptor | 14.7 | 25 g | 4,6 x 2 x 1,5 cm | ![]() | ||
Dry Bag - 25l | 14.5 | 25 l | 91 g | 58 x 31 x 22 cm | ![]() | |
Nimble Fixbar Set DY | 21.2 | 101 g | ![]() | |||
Classic-K Slider | 75.1 | 480 g | ![]() | |||
Wazl | 8.2 | ![]() | ||||
Infinity Zero - Dámska vesta | 67.4 | ![]() | ||||
Grape 40l | 38 | 40 l | 940 g | 55 x 27 x 30 cm | ![]() | |
Glint 27/33l | 38 | 27-33 l | 550 g | 33/40 x 48 x 17 cm | ![]() | |
Gorest 40l | 47.6 | 40 l | 840 g | 67 x 42 x 17 cm | ![]() | |
Trailblazer 16 Women's | 70.8 | 16 l | 415 g | ![]() | ||
Fang P105 | 40.4 | 147 g | 213 mm | ![]() | ||
Snappy WG - Silver | 15.5 | 89 g | ![]() | |||
Compress Pillow Cinch - Small | 29 | 210 g | 38 x 28 x 13 cm | ![]() | ||
Sherpa 38 NX | 61 | 870 g | 186 x 56 x 3,8 cm | 28 x 18 cm | ![]() | |
Opinel My First VRI N°7 Hrab - modrá | 12.5 | 34 g | ![]() | |||
Eternal 1671 | 29.1 | ![]() | ||||
Gumový chránič hrotu Trek | 5.3 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz