Porovnanie
Názov | Cena | Rozmery | Hmotnosť | Objem | Rozmery zbaleného | Vodný stĺpec | Priedušnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flint | 42 | ![]() | ||||||
AirZone Ultra 36 | 138.2 | 64 x 35 x 30 cm | 815 g | 36 l | ![]() | |||
NeoAir XLite NXT Max - Large | 244.5 | 196 x 64 x 7,6 cm | 553 g | 28 x 12 cm | ![]() | |||
Dusené bravčové s krúpami | 10.1 | 83 g | ![]() | |||||
Rockstar | 32.5 | 400 g | ![]() | |||||
Merino Air Fox - Dámske bez rukávov | 45.9 | ![]() | ||||||
Photon Express KS 18 cm | 18.9 | 91 g | ![]() | |||||
Rechargeable Dual Palm Hand Warmer | 49.7 | 65x108x20 mm | 226 g | ![]() | ||||
CL27R | 93 | 109 x 92 x 39 mm | 300 g | ![]() | ||||
X-Seal & Go Set - Small | 26.4 | 205 g | 600 ml | ![]() | ||||
Superlight Titanium Spork | 15.6 | 22x40x182 mm | 26 g | ![]() | ||||
Alphalight Long Handled Spork | 9.8 | 21,5 cm | 12 g | ![]() | ||||
LW Penne s Bolonskou omáčkou a parmesanom | 11.2 | 105 g | ![]() | |||||
Microlite 1000 Twist | 32.9 | 119x91x218 mm | 369 g | 1000 ml | ![]() | |||
Protium 35 | 131.9 | 1,15 kg | 35 l | ![]() | ||||
NeoAir XLite NXT - Large | 244.5 | 196 x 64 x 7,6 cm | 473 g | 28 x 12 cm | ![]() | |||
Morty | 53.9 | ![]() | ||||||
Downpour Mountain Pants | 128.6 | 271 g | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24hod | ![]() | |||
Adventure To-Go 1l | 51.6 | 303 x 88 mm | 670 g | 1 l | ![]() | |||
Chalk Bag AF Comp | 24.6 | 115 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz