Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|
Skeletool CX | 127.2 | 142 g | ![]() | ||
Trailblazer XT 25 | 133.4 | 1010 g | 25 l | ![]() | |
Glacier Stainless Explorer Set | 62.2 | 525 g | 1100 ml | 130x121x125 mm | ![]() |
Wave Plus Black | 169.8 | 241 g | ![]() | ||
Dry bag 5 l | 11.8 | 5 l | ![]() | ||
Chackan Ski | 91.4 | 438 g | ![]() | ||
JavaGrind | 35.9 | 229 g | 64x51x160 mm | ![]() | |
Púzdro Heritage - Large | 29.4 | 12,7 x 5,8 x 2,03 cm | ![]() | ||
Bravčová panenka na korení - Veľká porcia | 13.1 | 92 g | ![]() | ||
H2JO | 14.5 | 53 g | 72x72x94 mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz