Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | Vodný stĺpec | Extrém | Komfort muž | Komfort žena | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX5 GTX Women’s | 208.2 | 880 g | ![]() | |||||||
Krémová pórová polievka s cibuľou, syrom Pecoríno a cícerom | 7.9 | 60 g | ![]() | |||||||
Shake & Go 2.0 590ml | 12.1 | 160 g | 590 ml | ![]() | ||||||
Universal Footprint 2 - Large | 59.5 | 230 g | 216 x 129 cm | 1200 mm | ![]() | |||||
Saros -6°C - Small | 185.3 | 1270 g | 112 cm | -23 °C | -6 °C | 0 °C | 27 x 24 cm | ![]() | ||
Titanium Spork skladacie | 18 | 18 g | 165 (95) mm | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz