Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Objem | Rozmery | Rozmery zbaleného | Extrém | Komfort muž | Komfort žena | Vodný stĺpec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khroma 30 | 183.3 | 1,22 kg | 30 l | 48 cm | ![]() | |||||
Arktida -9°C (Short) | 88.2 | 1400 g | 20x43 cm | -28 °C | -9 °C | -3 °C | ![]() | |||
![]() | 30.6 | ![]() | ||||||||
Protium XT Jacket | 92.1 | 395 g | 71 cm | ![]() | ||||||
Rox Alpha | 90.8 | 770 g | 40 l | ![]() | ||||||
Dual adjust side squeeze buckle 15 | 2 | 1,5 cm | ![]() | |||||||
Picopresso + puzdro | 161.7 | 350 g | 106x78x71 mm | ![]() | ||||||
185 Rock'N'Wool Short Pants | 84.6 | ![]() | ||||||||
V8 Enduro | 36.6 | 434 g | 800 ml | ![]() | ||||||
Gemini 150 Extreme Snow | 385.1 | 3,6 kg | 115 cm | 50x17 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
Opinel VRI N°12 Inox | 20 | ![]() | ||||||||
Bio Porridge 65g - Banana | 1.7 | ![]() | ||||||||
Frequency - Spectron 3 | 85.7 | ![]() | ||||||||
Glow Sticks 8h | 4 | 24 g | 165x19x16 mm | ![]() | ||||||
Animal Toddler Backpack 2l - Turtles | 24.2 | 200 g | 2 l | 18x14x23 cm | ![]() | |||||
Tooleash | 23.3 | 56 g | ![]() | |||||||
Cyclone Tent Stakes | 32.6 | 35 g | 25 cm | ![]() | ||||||
Flip-Top Water Bottle 550ml | 12.2 | ![]() | ||||||||
Grilovací dvojzubec | 16.4 | 21 g | 16,6 x 6,1 x 0,1 mm | ![]() | ||||||
Echo 1 DAC | 235.5 | 1.65 kg | 250 x 145 cm | 12 x 40 cm | 4 000 mm | ![]() | ||||
H5 Core | 54.9 | 178 g | ![]() | |||||||
Istrien 2.0 | 36 | ![]() | ||||||||
Merino Extreme zips - Dámske dl. rukáv | 91.8 | ![]() | ||||||||
Hike Ultralight T2 CP Low | 17.2 | ![]() | ||||||||
Voyager S5 Child Carrier | 324.5 | 2,9 kg | 75x44x32 cm | ![]() | ||||||
Dart Boxers | 14.6 | 65 g | ![]() | |||||||
Tracker Decon Low FG2 Men’s | 139.7 | ![]() | ||||||||
Coolmax Tech - Nohavičky dlhšie | 15.3 | ![]() | ||||||||
Camino - Polarized 3 | 80.4 | ![]() | ||||||||
Axial Lite Shorts | 37 | 145 g | ![]() | |||||||
Tahoe Mid GTX MM | 179.3 | 456 g | ![]() | |||||||
Azote 30 Women's | 104.4 | 890 g | 30 l | 60 x 25 x 20 cm | ![]() | |||||
Cuppamoka - filtre 100ks | 10.6 | 110 g | 102x110 mm | ![]() | ||||||
TPU Accessory Case - Medium | 20 | 28 g | 165 x 120 mm | ![]() | ||||||
H5R Core | 88.9 | 167 g | ![]() | |||||||
Glade 38l | 41.2 | 420 g | 38 l | 52 x 24 x 28 cm | ![]() | |||||
AC Lite 21 SL | 86 | 890 g | 21 l | 50x26x24 cm | ![]() | |||||
Access 3 | 919.4 | 2,29 kg | 481 l | 1,62 m² | 53 x 17 cm | 3000 mm | ![]() | |||
Thermonet - Blaise White | 21 | ![]() | ||||||||
Náhradná hadica s adapterem pre Liberty | 21.3 | ![]() | ||||||||
Pen and Knife Set | 20 | 56 g | 80 x 10 x 10 mm | ![]() | ||||||
Table XL | 63.5 | 4,8 kg | 120x60x70 cm | 60x60x7,5 cm | ![]() | |||||
Open sling DYN 10mm/240cm | 19.3 | 240 cm | ![]() | |||||||
Saros -6°C - Long | 202.2 | 1610 g | 130 cm | 27 x 24 cm | -23 °C | -6 °C | 0 °C | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz