Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Vodný stĺpec | Rozmery zbaleného | Objem | Komfort muž | Extrém | Komfort žena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitude 6 | 525.2 | 6,35 kg | 7,71 m² | 10 000 mm | 58 x 25 cm | ![]() | ||||
Ploskačka 235 ml | 8.8 | 110 g | 14 x 9,5 x 2 cm | 235 ml | ![]() | |||||
Hoser Reservoir - 2 l | 33.7 | 100 g | 40,5 x 15 cm | 2 l | ![]() | |||||
Arktida -9°C (Regular) | 97.9 | 1670 g | 20x46 cm | -9 °C | -28 °C | -3 °C | ![]() | |||
Vecto 3l | 30.2 | 85 g | 43 x 17,5 cm | 17,5 x 5,5 cm | 3 l | ![]() | ||||
SkyFlask Speed 350ml | 23.5 | 44 g | 20x5,5 cm | 350 ml | ![]() | |||||
Peak 25 Short NX | 31.2 | 490 g | 120 x 52 x 2,5 cm | 12 x 26 cm | ![]() | |||||
Byron 470ml | 28.5 | 295 g | 470 ml | ![]() | ||||||
Crushed chalk 100g | 7.8 | 100 g | ![]() | |||||||
Falco 650 ml | 40 | 345 g | 650 ml | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz