Porovnanie
Názov | Cena | Rozmery | Hmotnosť | Rozmery zbaleného | |
---|---|---|---|---|---|
Ares Stickers | 5.2 | ![]() | |||
Sedátko Alu | 2.2 | 40 x 30 x 0,3 cm | ![]() | ||
NeoAir XLite NXT - Regular Short | 210.7 | 168 x 51 x 7,6 cm | 326 g | 23 x 10 cm | ![]() |
Classic 3™ | 112.3 | 186 x 43 x 43 mm | 178 g | ![]() | |
Hike Ultralight T2 CP Low Women’s | 17.2 | ![]() | |||
ALG-05 | 15.5 | 69 x 30 x 17,5 mm | 34 g | ![]() | |
Renegade - Reactiv 0-3 HC | 122.4 | ![]() | |||
Chalk Bag | 15.5 | 80 g | ![]() | ||
Safety Harness | 15.2 | 12x2x21 cm | 133 g | ![]() | |
P801-J | 34.8 | 200 mm | 86 g | ![]() | |
Moryla | 30.3 | ![]() | |||
Bushcraft Survival | 86.4 | 109 mm | 163 g | ![]() | |
Megasonic | 73.3 | 574 g | ![]() | ||
Slamy | 20.7 | ![]() | |||
P801-SF | 33 | 200 mm | 120 g | ![]() | |
Snoly | 18.8 | ![]() | |||
Beluga Money & Cards | 52.1 | 107 x 93 x 22 mm | 92 g | ![]() | |
Power Merino | 12.8 | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz