Porovnanie
Názov | Cena | Objem | Hmotnosť | Rozmery | |
---|---|---|---|---|---|
BRANA AVS | 199.3 | ![]() | |||
Manaslu ND 50:65 | 233.1 | 50-65 l | 2,15 kg | ![]() | |
Šošovkový Dal | 8.7 | 97 g | ![]() | ||
Merino Active - Pánske Polo | 61.2 | ![]() | |||
Pinnacle Canister Stove | 52.4 | 68 g | 53x41x76 mm | ![]() | |
Trailblazer 16 Women's | 70.8 | 16 l | 415 g | ![]() | |
LSP Chalk Bag | 23.3 | 95 g | ![]() | ||
Artist Series Trucker Cap | 39 | 76,5 g | ![]() | ||
Trekker Stretch 3/4 Pant III Women’s | 81.6 | 210 g | ![]() | ||
Green Cities Tee | 32.8 | ![]() | |||
Dry Bag - 25l | 14.5 | 25 l | 91 g | 58 x 31 x 22 cm | ![]() |
Hike Ultralight T2 MP Low | 19.4 | ![]() | |||
AOF-M | 7.7 | 7 g | 3,97 cm | ![]() | |
Diamond Sharpener | 33.6 | 110 g | 102 mm | ![]() | |
Terra Kanvička | 42.4 | 0,7 l | 153 g | 15x6 cm | ![]() |
Titanium trojdielny príbor | 37.2 | 52 g | 165/165/180 mm | ![]() | |
Coolnet UV - Solid Night Blue | 16.2 | ![]() | |||
Merino Upper Outdoors - Pánska | 71.9 | ![]() | |||
Chili sin Carne | 8.7 | 70 g | ![]() | ||
120 Competition Light Hot Pants Women's | 38.1 | ![]() | |||
Misti | 9.6 | 42 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz