Porovnanie
Názov | Cena | Hmotnosť | Rozmery | Rozmery zbaleného | Objem | Vodný stĺpec | Priedušnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervey Pants Woman | 39.2 | 370 g | ![]() | |||||
Merino Lite - Dámske bez rukávov | 36.7 | ![]() | ||||||
Hervey Pants Woman | 106.2 | 370 g | ![]() | |||||
Kinetic 2.0 Jacket | 214.8 | 346 g | ![]() | |||||
Green Smoothie | 3.9 | 30 g | ![]() | |||||
Bed | 89.8 | 8200 g | 210 x 80 x 49 cm | 107 x 19 x 11 cm | ![]() | |||
Roo 12 | 33 | 350 g | 35 x 22 x 20 cm | 12 l | ![]() | |||
Marhule | 4.2 | 20 g | ![]() | |||||
Zeleninové rizoto s tofu | 7.4 | 400 g | ![]() | |||||
Tucana Lite Pants Women's | 73.4 | 278 g | ![]() | |||||
Terry Towel XL | 3 | 300 g | 75x150 cm | 11,5x18 cm | ![]() | |||
Lime W - Silver | 8.3 | 35 g | ![]() | |||||
Bamboo Brush | 12 | 15 g | ![]() | |||||
Wave L | 65.5 | 850 cm | 185 x 60 x 7,5 cm | 11 x 25 cm | ![]() | |||
Repka 6mm | 1.1 | 23 g | 6 mm | ![]() | ||||
Looper DY 60 cm | 8.8 | 26 g | ![]() | |||||
Pac Plus Jacket Women's | 205.5 | 254 g | 28 000 mm | RET <6 | ![]() | |||
Caldus Jacket Women's | 86.9 | 339 g | 65,5 cm | ![]() | ||||
Pioneer 26 2020 | 75.1 | 960 g | 26 l | ![]() | ||||
Ski Track | 58.2 | 520 g | ![]() | |||||
FMC-207 | 20.2 | 195 g | 127×102 mm | 0,8 l | ![]() | |||
Repka 7mm | 1.4 | 31 g | 7 mm | ![]() | ||||
Pillar Pro TGL | 20.7 | 76 g | ![]() | |||||
TX4 GTX | 165.3 | 860 g | ![]() |
© 2007-2025 www.shop-outdoor.cz, email: obchod@shop-outdoor.cz ⋅ Nastavenie súkromia
Počet kusov : 0 ks
Cena tovaru : 0 EUR
Prodejny: Praha
programming FOLDINA.cz